会员中心 http://www.witsview.com
 
面板供货价格 国际DRAM、Flash原料芯片IC现货价格 国际DRAM内存合约价格 国内DRAM内存现货大盘价格 国际Flash合约价格 国内闪存卡现货大盘价格
Panel Price / 1H Aug. ( $美元 ) 更新日期: 2010-08-05
应用 尺寸 类型 规格 最低 最高 平均 上次平均 价格变化
液晶电视
LCD TV
46"W VA FHD 385 395 390 400 0-10 -3%
42"W VA WXGA 300 315 305 315 0-10 -3%
32"W VA WXGA 185 190 188 193 0-5 -3%
26"W TN WXGA 128 133 130 133 0-3 -2%
显示器
Monitor
21.5"W TN WSXGA+ 85 89 87 91 0-4 -5%
19"W TN SXGA 68 72 69 72 0-3 -4%
18.5"W TN WXGA+ 61 65 63 67 0-4 -6%
17" TN SXGA 62 65 63 66 0-3 -5%
笔记本
Notebook
15.6"W TN WXGA+ 48 53 51 54 0-3 -6%
14.0"W TN WXGA 47 52 49 52 0-3 -6%
10.1"W TN WXGA 30 31 30.5 31 0-0.5 -2%
终端市场价格
Street Price / Jul. ( $美元 ) 更新日期: 2010-7-27
应用 尺寸 最低 最高 平均 价格变化
液晶电视
LCD TV
26 330 638 428 - 3 1%
32 484 811 606 - -1 0%
37 569 1,208 808 - 0%
40 727 1,055 886 - -6 -1%
42 777 1,241 960 - -33 -3%
发光二极管电视
LED TV
46 1,530 2,138 1,782 - -89 -5%
47 1,295 2,785 2,139 - 85 4%
52 2,182 2,600 2,431 - 117 5%
55 2,091 4,385 2,941 - 59 2%
等离子电视
PDP TV
42 622 1,229 893 - -55 -6%
50 1,203 1,819 1,487 - -59 -4%
60 1,877 3,270 2,649 - -142 -5%
液晶显示器
LCD Monitor
17 142 163 149 - 9 6%
18.5"W 119 148 131 - -11 -8%
19"W 122 265 177 - -6 -3%
21.5"W 163 208 185 - -2 -1%
22"W 189 399 244 - -2 -1%
 
MCI

Loading.....

 
网络警察 网安 Top