产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度(HoH.) | 变动幅度(MoM.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 液晶电视 | 55"W UHD Open-Cell | 186.0 | 195.0 | 190.0 | 184.0 | 6.0 | ![]() | 10.0 | ![]() |
![]() 监视器 | 27"W FHD/IPS LED | 79.9 | 85.0 | 84.7 | 83.4 | 1.3 | ![]() | 2.0 | ![]() |
![]() 笔记本 | 14.0"W HD Flat-LED | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 33.1 | 1.4 | ![]() | 2.0 | ![]() |
最后更新 : 2021/02/20
若想了解更多面板价格信息,请联系我们。
产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 智能手机 | 5W HD | IPS/Cell | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | ![]() | |
5.5W FHD | IPS/Module | 6.7 | 10.6 | 8.3 | 8.3 | ![]() |
最后更新 : 2021/02/02
产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 液晶监视器 | 23"W LED | 127.1 | 142.4 | 133.6 | 139.1 | -5.5 | ![]() |
21.5"W LED | 91.7 | 114.7 | 97.8 | 97.2 | 0.6 | ![]() | |
20"W LED | 109.3 | 129.0 | 125.1 | 130.2 | -5.1 | ![]() | |
18.5"W LED | 77.3 | 90.9 | 81.4 | 77.5 | 3.9 | ![]() | |
![]() 液晶电视 | 32"_LED | 143.5 | 263.1 | 173.7 | 169.4 | 4.3 | ![]() |
最后更新 : 2021/02/09
全球 | |||
---|---|---|---|
单位:千 | 12 月 | 01 月 | 月增幅 |
平板 | 23201 | 24386 | ![]() |
笔记本 | 21465 | 21720 | ![]() |
监视器 | 14599 | 13365 | ![]() |
电视 | 24135 | 21819 | ![]() |
总量 | 83399 | 81290 | ![]() |
全球(面积) | |||
---|---|---|---|
K平方 | 12 月 | 01 月 | 月增幅 |
平板 | 637 | 644 | ![]() |
笔记本 | 1274 | 1291 | ![]() |
监视器 | 2731 | 2395 | ![]() |
电视 | 15553 | 14195 | ![]() |
总量 | 20194 | 18525 | ![]() |
最后更新 : 2021/02/23