产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度(HoH.) | 变动幅度(MoM.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 液晶电视 | 55"W UHD Open-Cell | 210.0 | 220.0 | 215.0 | 206.0 | 9.0 | ![]() | 13.0 | ![]() |
![]() 监视器 | 27"W FHD/IPS LED | 84.9 | 92.0 | 89.7 | 87.7 | 2.0 | ![]() | 3.0 | ![]() |
![]() 笔记本 | 14.0"W HD Flat-LED | 39.3 | 40.0 | 39.7 | 37.9 | 1.8 | ![]() | 2.8 | ![]() |
最后更新 : 2021/04/20
若想了解更多面板价格信息,请联系我们。
产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 智能手机 | 5W HD | IPS/Cell | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | ![]() | |
5.5W FHD | IPS/Module | 6.8 | 10.7 | 8.4 | 8.3 | ![]() |
最后更新 : 2021/03/31
产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 液晶监视器 | 23"W LED | 126.7 | 141.5 | 132.0 | 134.0 | -2.0 | ![]() |
21.5"W LED | 92.7 | 121.8 | 98.9 | 100.2 | -1.3 | ![]() | |
20"W LED | 108.9 | 133.2 | 121.0 | 115.5 | 5.5 | ![]() | |
18.5"W LED | 77.1 | 146.5 | 81.8 | 81.7 | 0.1 | ![]() | |
![]() 液晶电视 | 32"_LED | 149.5 | 268.2 | 181.8 | 178.8 | 3.0 | ![]() |
最后更新 : 2021/03/31
全球 | |||
---|---|---|---|
单位:千 | 01 月 | 02 月 | 月增幅 |
平板 | 24386 | 22655 | ![]() |
笔记本 | 21720 | 20440 | ![]() |
监视器 | 13365 | 12471 | ![]() |
电视 | 21819 | 20623 | ![]() |
总量 | 81290 | 76189 | ![]() |
全球(面积) | |||
---|---|---|---|
K平方 | 01 月 | 02 月 | 月增幅 |
平板 | 644 | 594 | ![]() |
笔记本 | 1291 | 1215 | ![]() |
监视器 | 2395 | 2251 | ![]() |
电视 | 14195 | 13771 | ![]() |
总量 | 18525 | 17831 | ![]() |
最后更新 : 2021/03/28