产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度(HoH.) | 变动幅度(MoM.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 液晶电视 | 55"W UHD Open-Cell | 79.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 1.0 | ![]() | 0.0 | ![]() |
![]() 监视器 | 27"W FHD/IPS LED | 57.4 | 65.3 | 62.7 | 63.4 | -0.7 | ![]() | 0.0 | ![]() |
![]() 笔记本 | 14.0"W HD Flat-LED | 25.7 | 27.6 | 26.4 | 26.5 | -0.1 | ![]() | 0.0 | ![]() |
最后更新 : 2022/10/20
若想了解更多面板价格信息,请联系我们。
产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 智能手机 | 5W HD | IPS/Cell | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ![]() | |
5.5W FHD | IPS/Module | 6.5 | 10.4 | 8.1 | 8.1 | ![]() |
最后更新 : 2022/11/01
产品应用 | 产品规格 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 上期均价 | 变动幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 液晶监视器 | 18.5"W LED | 73.6 | 94.7 | 78.1 | 78.7 | -0.6 | ![]() |
21.5"W LED | 91.5 | 155.7 | 103.2 | 107.2 | -4.0 | ![]() | |
34"W_WV LED | 315.0 | 477.8 | 418.7 | 430.9 | -12.2 | ![]() | |
Curved 34"W | 418.5 | 581.7 | 492.6 | 505.2 | -12.6 | ![]() | |
![]() 液晶电视 | 32"_LED | 144.0 | 228.2 | 163.4 | 166.6 | -3.2 | ![]() |
最后更新 : 2022/11/01
全球 | |||
---|---|---|---|
单位:千 | 08 月 | 09 月 | 月增幅 |
平板 | 21016 | 21079 | ![]() |
笔记本 | 14403 | 15642 | ![]() |
监视器 | 10813 | 11163 | ![]() |
电视 | 21443 | 22385 | ![]() |
总量 | 67675 | 70269 | ![]() |
全球(面积) | |||
---|---|---|---|
K平方 | 08 月 | 09 月 | 月增幅 |
平板 | 544 | 572 | ![]() |
笔记本 | 898 | 979 | ![]() |
监视器 | 1962 | 2006 | ![]() |
电视 | 13575 | 14462 | ![]() |
总量 | 16980 | 18019 | ![]() |
最后更新 : 2022/10/21